【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】消費(fèi)者購(gòu)車能力的提升,也催生出越來(lái)多的車企在逐步的衍生出旗下的高端品牌車型來(lái)吸引消費(fèi)者,這其中大家比較熟知的就是WEY和領(lǐng)克品牌了,而今天我們的主角是奇瑞旗下的高端品牌星途LX,這臺(tái)車相比早前上市的TX從售價(jià)上會(huì)降低一個(gè)門檻,相信會(huì)對(duì)消費(fèi)者有更大的吸引力,那么今天就看看除了價(jià)格之外,它主打高端的科技配置是不是能夠打動(dòng)你吧。
星途LX 2019款 1.6T 星尊版車型首頁(yè)|參配|圖片|點(diǎn)評(píng)|論壇|經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):15.09~15.09萬(wàn) | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
準(zhǔn)確的說(shuō)這臺(tái)車的定位更趨向年輕運(yùn)動(dòng)化,那也就意味著它或許更符合年輕消費(fèi)者的口味,無(wú)論是極具個(gè)性的外觀設(shè)計(jì)還是科技滿滿的內(nèi)飾氛圍,以及它T1X平臺(tái)下優(yōu)良的底盤調(diào)校功底,這都是對(duì)那些注重操控、個(gè)性鮮明的年輕人拋出的橄欖枝。
前衛(wèi)的設(shè)計(jì)理念個(gè)性鮮明
說(shuō)到星途LX的外觀,這種前衛(wèi)的設(shè)計(jì)理念讓你乍一看有電動(dòng)車的影子,畢竟如果是內(nèi)燃機(jī)車型的話,彰顯運(yùn)動(dòng)的方式必定是碩大的進(jìn)氣格柵了,但星途LX并沒(méi)有這樣做,反而這種大量橫向線條的搭配讓你從視覺(jué)上更有層次感,營(yíng)造出了與眾不同的感覺(jué),很符合年輕人特立獨(dú)行的感覺(jué)??梢哉f(shuō)外觀設(shè)計(jì)即是優(yōu)點(diǎn)也是槽點(diǎn),喜歡的人賊喜歡,不喜歡的也確實(shí)不感興趣。
時(shí)下流行元素與科技配置俱全
內(nèi)飾整體布局屬于十分前衛(wèi)的設(shè)計(jì),貫穿式12.3英寸雙連屏對(duì)于科技氛圍和檔次感上有了質(zhì)的提升,做工用料上大面積的軟質(zhì)皮革包裹讓它豪華度也有體現(xiàn),而星途LX最吸引人的還是這中控搭載了雄獅智云i-Connect@Lion3.0智能互聯(lián)系統(tǒng)。
這套雄獅智云i-Connect@Lion3.0車機(jī)系統(tǒng)功能上還是非常強(qiáng)大的,除了常規(guī)的導(dǎo)航、語(yǔ)音、多媒體、藍(lán)牙之外還支持了手機(jī)互聯(lián)、AR實(shí)景導(dǎo)航、人臉識(shí)別、L2.5級(jí)別的智能駕駛輔助系統(tǒng)、上網(wǎng)、遠(yuǎn)程APP操作等諸多個(gè)性化、科技化的硬實(shí)力功能,這里就簡(jiǎn)要做個(gè)解讀,我們也對(duì)這套車機(jī)系統(tǒng)獨(dú)立做過(guò)詳細(xì)的測(cè)評(píng),感興趣的網(wǎng)友可以點(diǎn)擊圖片鏈接跳轉(zhuǎn)至該內(nèi)容。
空間絕對(duì)滿足你的日常所需
對(duì)于座椅和空間表現(xiàn)來(lái)看,頂配車型座椅采用了Alcantara+皮革混搭的材質(zhì),觸感和工藝均屬上乘,前排座椅支持電動(dòng)調(diào)節(jié),并且與內(nèi)飾整體配色相搭,實(shí)拍車型為黑白雙拼配色很顯檔次感,帶有前排座椅加熱和座椅記憶等實(shí)用功能。
行李廂地臺(tái)非常平整,并且后尾箱開口也較大也便于大型物體的存放,此外后排座椅支持4/6式放倒,常規(guī)容積為351L,而當(dāng)后排座椅全部放倒后可拓展至1174L,基本上對(duì)于家庭短途出行的使用需求還是足夠的。
動(dòng)力儲(chǔ)備足夠應(yīng)對(duì)城市行駛
這臺(tái)星途LX匹配了1.6T+7DCT的動(dòng)力總成最大功率145kW,最大扭矩290N·m,數(shù)據(jù)相比競(jìng)品來(lái)說(shuō)不相上下,而讓我意外的是它整體的調(diào)校還是屬于偏向運(yùn)動(dòng)的,LX的底盤懸架壓縮行程相對(duì)于奇瑞品牌下的車系來(lái)說(shuō),更短的壓縮行程勢(shì)必會(huì)對(duì)運(yùn)動(dòng)屬性有一定提升,實(shí)際駕駛下來(lái)發(fā)現(xiàn)它在高速行駛應(yīng)對(duì)路面起伏和精準(zhǔn)轉(zhuǎn)向時(shí)得到的車尾循跡性還是給我留下了較深的印象。
當(dāng)然,動(dòng)力數(shù)據(jù)上的來(lái)說(shuō),三種駕駛模式調(diào)節(jié)對(duì)于日常城市道路行駛完全夠用,加速并線、超車時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)低扭爆發(fā)也非常充沛,變速箱響應(yīng)也很積極,低檔位的頓挫感也并不會(huì)被駕駛員有明顯察覺(jué),表現(xiàn)的足夠穩(wěn)定。但是,在高速行駛時(shí)尤其是中后程表現(xiàn)上來(lái)說(shuō),多少會(huì)有些疲軟現(xiàn)象,在加速能力上會(huì)稍有些不足,這也是排量所致吧,所以也并不代表不好。
NVH靜謐性也是消費(fèi)者比較關(guān)注的問(wèn)題,對(duì)于一臺(tái)SUV車型尤為重視,我們實(shí)際在駕駛時(shí)也能發(fā)現(xiàn)在使用了雙層玻璃的星途LX確實(shí)能有效的抑制住外部帶來(lái)的噪音,僅僅是當(dāng)時(shí)速超過(guò)100km/h時(shí)能聽到少量發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的聲音,及部分因路面條件的變化而反饋的胎噪,綜合表現(xiàn)還是能令人接受的。
操控性方面也是值得一說(shuō)的,首先轉(zhuǎn)向力度回饋很輕盈,但絕對(duì)沒(méi)有虛位的想象發(fā)生,你也可以通過(guò)調(diào)節(jié)駕駛模式會(huì)逐漸會(huì)有更強(qiáng)的力矩回饋,指向性也能做到足夠精準(zhǔn)從而獲得了較為出色循跡性,并且得益于底盤懸架的調(diào)校,使其在轉(zhuǎn)向時(shí)的車尾跟隨性也控制的很得體。
對(duì)于這臺(tái)星途LX的底盤懸掛表現(xiàn)上,在高速行駛時(shí)憑借壓縮行程短的有點(diǎn)讓你在通過(guò)路面起伏時(shí)可以穩(wěn)穩(wěn)的貼合住地面,沒(méi)有緊張的飄忽感,另一方面在通過(guò)一些細(xì)碎顛簸路面時(shí),雖然底盤運(yùn)動(dòng)化的底子,但還是要兼顧家用性,所以懸掛并不會(huì)很硬,基本都能妥善的得到化解,只是在高頻振動(dòng)時(shí)的表現(xiàn)還是會(huì)有一些提升的空間。
性能測(cè)試
加速及制動(dòng)測(cè)試:
0-100km/h加速時(shí)間:8.6秒
關(guān)閉ESP,將車輛切換至運(yùn)動(dòng)模式后,采用了常規(guī)的自動(dòng)檔行駛,加速成績(jī)實(shí)測(cè)比官方快了0.2秒,結(jié)合當(dāng)天測(cè)試時(shí)的氣味在20°C左右,氣溫適宜并且測(cè)試場(chǎng)地路況也不錯(cuò),這樣的成績(jī)還是非常值得肯定的。
從G值表上可以看到,渦輪介入瞬間,峰值扭矩達(dá)到了0.5G,之后一直穩(wěn)定在0.2G-0.4G之間,整體加速表現(xiàn)足夠線性,最終的成績(jī)也定格在了8.6秒。
100-0km/h制動(dòng)距離:37.49米
制動(dòng)表現(xiàn)同樣比較出色,非常線性并且毫不拖沓。G值表現(xiàn)初斷也與實(shí)際制動(dòng)效果的緊致有力相同,僅是在尾段出現(xiàn)了小幅的波動(dòng),最終的制動(dòng)距離定格在了37.49米,這個(gè)數(shù)值還是非常有說(shuō)服力的。
噪音測(cè)試:
發(fā)動(dòng)機(jī)在怠速狀態(tài)下可以做到32.5分貝,從數(shù)值上來(lái)看已經(jīng)屬于隔音性比較好的了車型了,并且在實(shí)際主觀感受上車內(nèi)在怠速狀態(tài)下也能非常安靜,車內(nèi)與車外可以很好的通過(guò)車內(nèi)隔音材料進(jìn)行屏蔽,隔絕了絕大部分的噪音干擾。
從60km/h、80km/h、100km/h時(shí)速分貝測(cè)試來(lái)看,64.9分貝、 66.6 分貝以及71.8分貝的數(shù)值表現(xiàn)也相對(duì)同級(jí)別競(jìng)品車型有不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),從實(shí)際駕駛時(shí)的感受來(lái)說(shuō),大部分的噪音還是來(lái)自風(fēng)噪,畢竟靜音性更好的馬牌UC6輪胎還是能很好的將胎噪有所阻隔,而發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作聲也能在前機(jī)艙隔音材質(zhì)下少量的傳遞至座艙,整體表現(xiàn)完全可以令人接受了。
編輯總結(jié):其實(shí)星途LX是星途品牌的第二款產(chǎn)品了,定位于緊湊級(jí)SUV,主要主打高端、科技以及運(yùn)動(dòng)來(lái)吸引更多年輕消費(fèi)者,也確實(shí)其驚艷的造型足夠拉風(fēng),并且在科技配置上也達(dá)到了同級(jí)別領(lǐng)先的水平,頂配車型價(jià)格也控制在15萬(wàn)元這個(gè)區(qū)間,性價(jià)比控制的不錯(cuò),主打高端科技的硬實(shí)力也完全得到展現(xiàn)了,但它也有自己身的問(wèn)題就是品牌影響力和認(rèn)知度現(xiàn)階段還有較大的提升空間,產(chǎn)品做得好也要讓消費(fèi)者認(rèn)可才行,這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō),星途這個(gè)品牌未來(lái)的路還要走挺長(zhǎng)時(shí)間的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張巖)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | |
車型信息: | 星途LX 2019款 1.6T 星尊版 |
官方價(jià): | 15.09萬(wàn) |
廠商: | 星途 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4533×1848×1699 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
電池保修時(shí)間: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4533 |
寬度(mm): | 1848 |
高度(mm): | 1699 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1476 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 51 |
行李廂容積(L): | 351 |
行李廂最大容積(L): | 1174 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大功率(kW): | 145 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
手套箱/扶手箱空調(diào)出風(fēng)口: | ●扶手箱 |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
電動(dòng)車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay |
車聯(lián)網(wǎng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●USB |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
(正文已結(jié)束)
推薦閱讀:每日時(shí)訊網(wǎng)
免責(zé)聲明及提醒:此文內(nèi)容為本網(wǎng)所轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,該相關(guān)信息僅為宣傳及傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),文章真實(shí)性請(qǐng)瀏覽者慎重核實(shí)!任何投資加盟均有風(fēng)險(xiǎn),提醒廣大民眾投資需謹(jǐn)慎!