現(xiàn)在手機(jī)CPU五花八門,有高通處理器,有蘋果處理器,有華為的麒麟處理器,還有三星的Exynos處理器。
那么這些處理器性能到底怎么樣呢?下面一張2017年手機(jī)CPU性能表告訴你答案。
高端CPU | 高通 | 聯(lián)發(fā)科 | 蘋果 | 華為 | 三星 | 小米 |
蘋果A11 | ||||||
驍龍835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
驍龍821 | Helio X30 | |||||
驍龍821(低頻版) | 麒麟960 | |||||
驍龍820 | Exynos 8890 | |||||
驍龍820(低頻版) | Helio X27 | A9 | ||||
驍龍660 | Helio X25 MT6797T | 麒麟955 | ||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
中端CPU | 驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
驍龍653 | ||||||
驍龍652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
驍龍636 | Helio P25 | |||||
驍龍630 | Helio P23 | |||||
驍龍626 | Helio P20 | |||||
驍龍625 | 松果澎湃S1 | |||||
麒麟659 麒麟658 | ||||||
驍龍450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
驍龍615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
驍龍435 | ||||||
驍龍430 | MT6737 | |||||
MT6737T | ||||||
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | |||||
什么?有人不服,那就跑個分吧!
下面是安兔兔2017年10月手機(jī)跑分排行榜。
(正文已結(jié)束)
推薦閱讀:長沙在線
免責(zé)聲明及提醒:此文內(nèi)容為本網(wǎng)所轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,該相關(guān)信息僅為宣傳及傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn),文章真實(shí)性請瀏覽者慎重核實(shí)!任何投資加盟均有風(fēng)險(xiǎn),提醒廣大民眾投資需謹(jǐn)慎!